名震世界的羽生&秩父
说到近年来名震世界酒圈的日本威士忌,不得不提羽生秩父;而提及羽生秩父,爱好者们立刻会想到以扑克牌为主题的54瓶伊知郎威士忌。
近日,小编的朋友圈被一则名为“前无古人的品酒会——羽生扑克牌系列”刷屏,描述扑克系列威士忌的神奇与辉煌。有一些初入门的爱好者咨询小编“怎么就前无古人后无来者啦”“这个扑克到底有多贵呀”,小编今天就带大家一起了解这套“最贵日威”。
羽生扑克的故事
随着单一麦芽威士忌的兴起,羽生蒸馏厂于1990年左右开始推出以蒸馏厂命名的单一麦芽威士忌。但是由于经营不善并且受到九十年代开始日本经济衰退带来的影响,蒸馏所被迫于2000年停产。
羽生蒸馏所停产后,创办人的孙子肥土伊知郎耗费精力,将停产酒厂的单桶抢救下来,并于同年在崎玉县成立了Venture Whisky。之后在2005年开始将这批威士忌原酒以自己名字的日文发音-Ichiro’s Malt (伊知郎的麦芽)的品牌装瓶,重新设计特殊的系列包装,并少量地推出市场。
在这些限量版特殊系列包装威士忌中,最引人注目的是由54款不同的威士忌而组成的“扑克牌系列”。此系列的威士忌以一整副扑克牌花色为酒标,在2005年发行系列中的第一款酒方块K,并于在2014年发行全套系列54瓶酒中的最后两瓶酒,彩色及黑白小丑,此系列正式发售完结。
扑克数据
卡牌 | 蒸馏时间 | 装瓶时间 | 瓶数 | 酒精度 |
黑桃A | 1985 | 2006 | 300 | 55.0% |
黑桃2 | 1991 | 2011 | 290 | 55.8% |
黑桃3 | 2000 | 2007 | 354 | 57.0% |
黑桃4 | 2000 | 2010 | 570 | 58.6% |
黑桃5 | 2000 | 2008 | 632 | 60.5% |
黑桃6 | 2000 | 2011 | 632 | 58.6% |
黑桃7 | 1990 | 2010 | 348 | 53.8% |
黑桃8 | 2000 | 2008 | 629 | 58.0% |
黑桃9 | 1990 | 2010 | 584 | 52.4% |
黑桃10 | 1988 | 2006 | 202 | 46.0% |
黑桃J | 1990 | 2007 | 349 | 54.0% |
黑桃Q | 1990 | 2009 | 737 | 53.1% |
黑桃K | 1986 | 2007 | 271 | 57.0% |
红桃A | 1985 | 2007 | 389 | 56.0% |
红桃2 | 1986 | 2009 | 309 | 56.3% |
红桃3 | 2000 | 2007 | 354 | 57.0% |
红桃4 | 2000 | 2011 | 361 | 59.2% |
红桃5 | 2000 | 2008 | 326 | 60.0% |
红桃6 | 1991 | 2012 | 564 | 57.9% |
红桃7 | 1990 | 2007 | 636 | 54.0% |
红桃8 | 1991 | 2008 | 617 | 58.0% |
红桃9 | 2000 | 2006 | 210 | 46.0% |
红桃10 | 2000 | 2011 | 463 | 61.0% |
红桃J | 1991 | 2010 | 329 | 56.1% |
红桃Q | 1990 | 2006 | 324 | 54.0% |
红桃K | 1986 | 2009 | 444 | 55.4% |
梅花A | 2000 | 2012 | 503 | 59.4% |
梅花2 | 2000 | 2007 | 318 | 57.0% |
梅花3 | 2000 | 2009 | 592 | 61.1% |
梅花4 | 1991 | 2009 | 266 | 58.0% |
梅花5 | 1991 | 2009 | 372 | 57.4% |
梅花6 | 2000 | 2009 | 597 | 57.9% |
梅花7 | 2000 | 2008 | 345 | 59.0% |
梅花8 | 1988 | 2011 | 561 | 57.5% |
梅花9 | 1991 | 2011 | 238 | 57.3% |
梅花10 | 1990 | 2008 | 576 | 52.4% |
梅花J | 1991 | 2006 | 330 | 56.0% |
梅花Q | 1998 | 2008 | 330 | 56.0% |
梅花K | 1988 | 2010 | 417 | 58.0% |
方片A | 1986 | 2008 | 527 | 56.4% |
方片2 | 1991 | 2008 | 259 | 58.1% |
方片3 | 1988 | 2007 | 273 | 56.0% |
方片4 | 2000 | 2011 | 546 | 56.9% |
方片5 | 2000 | 2012 | 652 | 57.7% |
方片6 | 2000 | 2007 | 277 | 60.0% |
方片7 | 1991 | 2010 | 570 | 54.8% |
方片8 | 1991 | 2009 | 595 | 57.1% |
方片9 | 1985 | 2009 | 248 | 58.2% |
方片10 | 1990 | 2011 | 585 | 54.9% |
方片J | 1988 | 2008 | 403 | 56.0% |
方片Q | 1985 | 2007 | 223 | 58.0% |
方片K | 1988 | 2006 | 555 | 56.0% |
黑色小丑 | 1985 | 2014 | 241 | 54.9% |
彩色小丑 | 2014 | 3690 | 57.7% |
这套扑克牌的价值
扑克全套近期成交价
2015年8月邦瀚斯拍卖 ¥3,110,399
2016年保利香港秋拍 ¥2,710,418
2017年9月苏富比拍卖 ¥2,914,273
由于羽生扑克系列推出整整间隔10年,数量又达到54款之多,目前集齐难如登天;同时有数瓶扑克,总量在300瓶以内,随着时间推移,世界各地的土豪开饮,特别是近期全套扑克品鉴,此酒更显珍贵。小编猜测目前全球集齐扑克的藏家不超过10人,如集齐整套,小编估算2018年成交价格可能达到370-400万人民币,它就是亚洲出品最贵,最有代表性的威士忌。
有人说过,羽生扑克不该只用鼻子及舌头去感知,而是该用心。每一瓶扑克的酒液里,都是男人的血汗、辛酸及尊严,寥寥数字又哪能道尽个中精髓,哪能道尽品饮时的感动?
伊知郎的羽生扑克,是真正让人感动的好东西,让人心里悸动连绵。佳酿品质及伊知郎的努力与决心,如真人版的日式奋斗大河剧的结局一样,完满收场。